

| Freiheit Hybrid | V6 |
| Chassis kerb mass (DIN) (kg) | 2240 |
| Max. allowable mass (kg) | 2910 |
| Length (mm) | 4846 |
| Width (mm) | 1939 (2155) |
| Height (mm) | 1705 |
| Wheelbase (mm) | 2895 |
| Tyre model and layout | Michelin Diamaris 295/30 ZR 22 |
| Suspension pattern | independent front and rear |
| Brake structure pattern front(mm) | 360 |
| Brake structure pattern rear(mm) | 330 |
| Max. front axle load (kg) | 1375 |
| Max. rear axle load (kg) | 1600 |
| Engine Type | V6 |
| Displacement | 2.9 L |
| Revolutions per minute (r/min) of engine |
6500 |
| Idle speed (r/min) | 800 |
| Rated power (PS) / rated revolution speed (r/min) | 410 @ 5500 |
| Max. torque (Nm) / revolution speed (r/min) | 590 @ 1000 |
| Freiheit | V8 |
| Chassis kerb mass (DIN) (kg) | 2065 |
| Max. allowable mass (kg) | 2840 |
| Length (mm) | 4846 |
| Width (mm) | 1939 (2155) |
| Height (mm) | 1705 |
| Wheelbase (mm) | 2895 |
| Tyre model and layout | Michelin Diamaris 295/30 ZR 22 |
| Suspension pattern | independent front and rear |
| Brake structure pattern front(mm) | 360 |
| Brake structure pattern rear(mm) | 330 |
| Max. front axle load (kg) | 1360 |
| Max. rear axle load (kg) | 1535 |
| Engine Type | V8 |
| Displacement | 4.8 L |
| Revolutions per minute (r/min) of engine |
6700 |
| Idle speed (r/min) | 600 |
| Rated power (PS) / rated revolution speed (r/min) | 420 @ 6500 |
| Max. torque (Nm) / revolution speed (r/min) | 510 @ 3500 |

